Black Sandi style unitard with sequins
Buy Now Price: $0.00
| Pricing per period: |
|---|
| $0.00 / Week |
A Wish Come True Sizing Chart
| Size | Girth | Bust/Chest | Waist | Hips | Inseam |
| 2T | 34-36 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 13 |
| XXSC | 36-38 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 15 |
| XSC | 38-40 | 21-23 | 20-22 | 21-23 | 16 |
| SC | 40-44 | 23-26 | 22-24 | 23-27 | 19 |
| ISC | 44-46 | 25-27 | 22-24 | 26-29 | 22 |
| MC | 46-48 | 27-29 | 23-24 | 28-30 | 23 |
| IMC | 48-51 | 28-30 | 24-25 | 30-32 | 25 |
| LC | 51-54 | 29-32 | 25-26 | 32-34 | 27 |
| XLC | 54-56 | 34-36 | 30-34 | 36-38 | 27 |
| XXLC | 56-59 | 36-38 | 34-37 | 38-40 | 27 |
| SA | 54-57 | 32-34 | 24-25 | 34-36 | 29 |
| MA | 57-60 | 34-37 | 25-28 | 36-39 | 30 |
| LA | 60-63 | 37-40 | 28-31 | 39-42 | 31 |
| XLA | 63-66 | 40-44 | 31-35 | 42-46 | 32 |
| XXLA | 66-69 | 44-47 | 35-39 | 46-49 | 32 |
| XXXLA | 69-72 | 47-50 | 39-44 | 49-54 | 32 |
| XXXXLA | 72-75 | 50-53 | 44-48 | 54-58 | 32 |
| MENS 2T | 34-37 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 13 |
| MENS XXSC | 37-39 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 15 |
| MENS XSC | 39-43 | 21-23 | 21-22 | 21-23 | 18 |
| MENS SC | 43-47 | 23-26 | 22-24 | 23-28 | 21 |
| MENS MC | 47-51 | 26-29 | 23-24 | 28-30 | 25 |
| MENS LC | 51-57 | 29-34 | 24-28 | 30-34 | 29 |
| MENS SA | 57-60 | 34-37 | 28-31 | 34-37 | 32 |
| MENS MA | 60-63 | 37-40 | 31-34 | 37-40 | 34 |
| MENS LA | 63-66 | 40-44 | 34-38 | 40-44 | 35 |
| MENS XLA | 66-69 | 44-47 | 38-41 | 44-47 | 36 |
| MENS XXLA | 69-73 | 47-50 | 41-44 | 47-50 | 36 |
Box
|
S 023 |
|---|---|
Brand
|
A Wish Come True |
Colour
|
|
Size
|
SC – Child Small |
Description
A WISH COME TRUE
Style 5013
Black Sandi style unitard with sequins
Cap sleeves
Waist belt with round rhinestoned belt loop
Shipping & Delivery
Availability
sc: 1 available
I PAIR WELL WITH THESE ITEMS...






Sequin Spandex Neck Ties
| $0.00 / Week |
ACC 027
black: 2 available
blue: 2 available
burgundy: 2 available
lilac: 2 available
purple: 2 available









